华鼎盛圆生产的重介质浅槽分选机主要包括槽体、水平流入料箱、上升流漏斗、链条刮板系统、驱动系统等。该设备具有结构紧凑、分选精度高、占地面积小、操作方便等优点,用于大型选煤厂的块煤排矸,可代替人工手动选矸;与重介旋流器配合,提前预选矸,可提高系统的处理能力,减少系统磨损,增加系统寿命,使系统指标易于控制和稳定。
产品简介
华鼎盛圆重介质浅槽分选机为重介质分选设备,单机为两产品分选机,可用于分选原煤,矿石(矿渣)等。
技术特性和优势
北京华鼎盛圆技术开发有限公司所生产的重介质浅槽分选机技术以美国PETERS公司的技术为基础进行了优化设计,在国内加工制造组装。华鼎盛圆所制造的W-F-型重介质浅槽分选机与美国PETERS公司浅槽的外形尺寸、地脚尺寸、重量、材质要求完全一样,加工工艺严格按照美国进口设备的要求。所有设备的易损件和标准件均与原设备可互换。轴承及轴承座为进口轴承和轴承座。是设备更换、工艺改造的最佳选择。原PETERS浅槽的更换完全不用土建或结构改造施工,包括管路的连接均不用改动。所以节省安装施工时间,保证选煤厂的正常生产。
工作原理
重介质浅槽分选机是根据阿基米德原理,将被分选原煤在一定密度的悬浮液中按密度差异进行分层和分离的设备,其工艺过程是:将原煤注入充满重介质悬浮液的槽体中进行分选。悬浮液的密度自动调节,密度小于悬浮液的物料浮至液面,在水平流的作用下,从侧方的溢流排料口排出;密度大于悬浮液的物料(矸石和高灰分煤)沉至槽底,由刮板从头部排料口排出,从而得到两种不同密度的产品。
产品规格及技术参数
型号 | 出料宽度 | 刮板宽度 | 电机功率 | 设备重量 | 外型尺寸 |
(长X宽X高) | |||||
(mm) | (mm) | (Kw) | (Kg) | (mm) | |
W4F48 | 1219 | 1219 | 7.5 | 8200 | 5183 x 2313 x 3403 |
W4F54 | 1219 | 1372 | 7.5 | 8600 | 5183 x 2465 x 3403 |
W6F48 | 1829 | 1219 | 7.5 | 10400 | 5793 x 2313 x 3403 |
W6F54 | 1829 | 1372 | 7.5 | 10900 | 5793 x 2465 x 3403 |
W8F48 | 2438 | 1219 | 7.5 | 12300 | 6402 x 2313 x 3403 |
W8F54 | 2438 | 1372 | 7.5 | 12600 | 6402 x 2465 x 3403 |
W10F48 | 3048 | 1219 | 7.5 | 12700 | 7012 x 2313 x 3403 |
W10F54 | 3048 | 1372 | 7.5 | 13200 | 7012 x 2465 x 3403 |
W12F48 | 3658 | 1219 | 11 | 13600 | 7622 x 2313 x 3403 |
W12F54 | 3658 | 1372 | 11 | 14500 | 7622 x 2465 x 3403 |
W14F48 | 4267 | 1219 | 11 | 14550 | 8232 x 2313 x 3403 |
W14F54 | 4267 | 1372 | 11 | 15000 | 8232 x 2465 x 3403 |
W16F48 | 4877 | 1219 | 15 | 15400 | 8841 x 2313 x 3403 |
W16F54 | 4877 | 1372 | 15 | 15900 | 8841 x 2465 x 3403 |
W16F60 | 4877 | 1524 | 15 | 16300 | 8841 x 2617 x 3403 |
W18F48 | 5486 | 1219 | 15 | 16400 | 9451 x 2313 x 3403 |
W18F54 | 5486 | 1372 | 15 | 16800 | 9451 x 2465 x 3403 |
W18F60 | 5486 | 1524 | 15 | 17300 | 9451 x 2617 x 3403 |
W20F48 | 6096 | 1219 | 15 | 17400 | 10061 x 2313 x 3403 |
W20F54 | 6096 | 1372 | 15 | 17700 | 10061 x 2465 x 3403 |
W20F60 | 6096 | 1524 | 15 | 18300 | 10061 x 2617 x 3403 |
W22F48 | 6706 | 1219 | 15 | 18200 | 10671 x 2313 x 3403 |
W22F54 | 6706 | 1372 | 15 | 18600 | 10671 x 2465 x 3403 |
W22F60 | 6706 | 1524 | 15 | 19300 | 10671 x 2617 x 3403 |
W24F48 | 7315 | 1219 | 15 | 18600 | 11280 x 2313 x 3403 |
W24F54 | 7315 | 1372 | 22 | 19100 | 11280 x 2465 x 3403 |
W24F60 | 7315 | 1524 | 22 | 19700 | 11280 x 2617 x 3403 |
W26F48 | 7925 | 1219 | 22 | 19100 | 11890 x 2313 x 3403 |
W26F54 | 7925 | 1372 | 22 | 20000 | 11890 x 2465 x 3403 |
W26F60 | 7925 | 1524 | 22 | 20700 | 11890 x 2617 x 3403 |
型号说明:
W16F54: 指重介质浅槽分选机的溢流堰宽度W为16英尺,即4876.8mm,刮板系统的长度 F 为54英寸,即1371.6mm。
W26F60: 指重介质浅槽分选机的溢流堰宽度W为26英尺,即7924.8mm,刮板系统的长 度 F 为60英寸,即1524mm。